2021中國最具幸福感城市排行榜出爐
6月24日,中國城市競爭力研究會發布了《2021中國最具性福感城市排行榜》。其中,青島在30個城市中位居榜首,而經濟最發達的北上廣深無一城市入榜。
據瞭解,此榜單根據《GN中國幸福感城市評價指標體系》得出,該體系包括了滿足感指數,生活質量指數,生態環境指數,社會文明指數,經濟福利指數在內的5項一級指標、21項二級指標、47項三級指標組成。下面是排名完整榜單。
2021中國最具幸福感城市排行榜出爐
2021中國最具幸福感城市排行榜 | ||
排名 | 城市 | 總分 |
1 | 青島 | 94.27 |
2 | 杭州 | 93.79 |
3 | 惠州 | 93.1 |
4 | 珠海 | 92.7 |
5 | 煙臺 | 92.1 |
6 | 哈爾濱 | 91.57 |
7 | 成都 | 90.19 |
8 | 信陽 | 89.16 |
9 | 濟南 | 88.31 |
10 | 南京 | 87.97 |
11 | 威海 | 86.59 |
12 | 肇慶 | 85.98 |
13 | 蘇州 | 84.19 |
14 | 柳州 | 82.48 |
15 | 重慶 | 81.04 |
16 | 澳門 | 80.22 |
17 | 金華 | 78.87 |
18 | 徐州 | 78.43 |
19 | 合肥 | 78.08 |
20 | 寧波 | 77.36 |
21 | 梅州 | 76.94 |
22 | 揚州 | 75.47 |
23 | 四平 | 74.84 |
24 | 牡丹江 | 73.76 |
25 | 郴州 | 73.41 |
26 | 東營 | 72.66 |
27 | 撫順 | 72.03 |
28 | 玉溪 | 71.87 |
29 | 通化 | 71.21 |
30 | 烏蘭察布 | 70.85 |
城市幸福感是指城市市民主體對所在城市的認同感、歸屬感、安定感、滿足感,以及外界人群的嚮往度、讚譽度。其特徵是:市民普遍感到城市宜居宜業,地域文化獨特、空間舒適美麗、生活品質良好,生態環境最佳化,社會文明安全,社會福利及保障水平較高。